Sizing Guide

Men's Clothing Size Chart

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Shoulder (cm)
S 86-91 71-76 91-96 42-44
M 96-101 81-86 101-106 45-47
L 106-111 91-96 111-116 48-50
XL 116-121 101-106 121-126 51-53
XXL 126-132 111-117 131-137 54-56

Women's Clothing Size Chart

Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm) Shoulder (cm)
S 81-86 63-68 88-93 38-40
M 88-93 70-75 95-100 40-42
L 95-101 77-83 102-108 42-44
XL 103-109 85-91 110-116 44-46
XXL 111-117 93-99 118-124 46-48

Men's Shoe Size Chart

UK Size US Size EU Size Foot Length (cm)
7 8 40 25.5
8 9 42 26.5
9 10 43 27.5
10 11 44 28.5
11 12 45 29.5
12 13 46 30.5

Women's Shoe Size Chart

UK Size US Size EU Size Foot Length (cm)
3 5 36 22.5
4 6 37 23.5
5 7 38 24.5
6 8 39 25.5
7 9 40 26.5
8 10 41 27.5